ソイプロテインの最安ランキング
大豆たんぱくのソイプロテインを、送料込みの支払総額から計算した「たんぱく質100gあたりの単価」で安い順に並べたランキングです。
掲載12商品/価格は2026年11月4日に楽天市場とメーカー公式で確認した実価格です。支払総額は東京都への通常配送・1袋購入の場合で、送料と適用できるクーポンを含みます(条件付きクーポン・ポイント還元は含みません)。種類が確認できない商品と送料不明の商品は順位に入れていません。
| 順位 | 商品 | 支払総額(1袋) | たんぱく質100g単価 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GronG シンプルソイプロテイン プレーン 3,000g/1食25g・たんぱく質22.5g | ¥4,980 | ¥184 | 楽天市場で見る |
| 2 | GronG シンプルソイプロテイン 黒糖きなこ風味 3,000g/1食25g・たんぱく質20g | ¥5,780 | ¥241 | 楽天市場で見る |
| 3 | GronG シンプルソイプロテイン プレーン 1,000g/1食25g・たんぱく質22.5g | ¥2,180 | ¥242 | 楽天市場で見る |
| 4 | Verifyst ソイプロテイン100 チョコレート風味 3,000g/1食30g・たんぱく質21g | ¥6,970 | ¥332 | 楽天市場で見る |
| 5 | NICHIGA 大豆プロテイン(国内製造) プレーン 1,000g/1食20g・たんぱく質16.8g | ¥2,970 | ¥354 | 楽天市場で見る |
| 6 | FIXIT MAKE BALANCE ソイプロテイン プレーン 1,000g/1食20g・たんぱく質16g | ¥3,680 | ¥460 | 楽天市場で見る |
| 7 | ALPRON ALPRON SOY ソイプロテイン カフェラテ風味 900g/1食30g・たんぱく質20.8g | ¥3,456 | ¥554 | 楽天市場で見る |
| 8 | be LEGEND ソイプロテイン WEIGHT DOWN コクうまココア風味 900g/1食30g・たんぱく質22.2g | ¥3,980 | ¥598 | 楽天市場で見る |
| 9 | SAVAS ソイプロテイン100 ココア 900g/1食28g・たんぱく質20g | ¥4,119 | ¥641 | 楽天市場で見る |
| 10 | Kentai ウェイトダウン ソイプロテイン ココア風味 880g/1食30g・たんぱく質21g | ¥4,587 | ¥745 | 楽天市場で見る |
| 11 | ウイダー ウイダー プロテイン効果 森永ココア味 660g/1食22g・たんぱく質15.6g | ¥3,899 | ¥833 | 楽天市場で見る |
| 12 | 森永製菓 おいしい大豆プロテイン コーヒー味 900g/1食20g・たんぱく質10.4g | ¥3,980 | ¥850 | 楽天市場で見る |
袋数や味で絞り込みたい場合は、プロテイン最安検索トップの比較ツールで条件を変えて比べられます。計算方法は比較のルールにまとめています。
「楽天市場で見る」は楽天アフィリエイトの広告リンクです。リンク先で購入されると、運営者に報酬が支払われる場合があります。価格の順位は、報酬の有無や料率では決めていません。価格は変動しますので、購入前に販売店のページで最新価格を確認してください。